【Solar】3W×1 LED Solar Sensor Light(S-30L)







0
1
2
3
4
5
明るさ
センサー探知範囲
メンテナンス性
設置のしやすさ
省電力
照射範囲
- ソーラー発電式だからコンセントのない場所にも
昼は蓄電、夜は照明・防犯に。
| specifications | |
|---|---|
| Type | LED SOLAR SENSOR LIGHT |
| Item No. | S-30L |
| Description | 3W×1 LED Solar Sensor Light |
| Quantity per Inner Carton/Outer Carton | - / 6 |
| Package / Size of Package (mm) | Box / W225×H145×D135 |
| Body Size(mm) / Weight(g) | W67×H188×D147 230g |
| Size of Solar Panel (mm) | W98×H196×D50 230g |
| JAN Code | 4954849500305 |
| Power Input | Solar Nickel-hydrogen Battery 3.6V-800mAh Battery : S-30LB |
| Battery Life (Battery Type)
*10 times ON/day Number of Light ON (Solar Type) *With Full Charge |
Approx 200 times (15seconds ON per one time) |
| Bulb | Bulb Capacity | 3W |
| Type of Bulb | LED | |
| Total Luminous Flux (lm) | 240 Equal to Incandescent Lamp 50W (170 with Warm White Lends) |
|
| Item No. of Bulb | - | |
| Movement Range of Light Part | Right and Left 60° each Down 40° |
|
| Sensor | Detection Range (MAX) | 140° |
| Detection Length (MAX) | 6m | |
| Movement Range of Sensor Part | Right and Left 80° each | |
| Area Mask | ◯ | |
| Lighting Time Adjustment | 5 sec/15 sec/15 sec blink | |
| Day/Night Adjustment | ◯ | |
| Sensitivity Adjustment | - | |
| Cord Length (Cord Length to Solar Panel) | (Approx 5m) | |
| Installation | Screws | ◯ |
| Clamp | ◯ L Rod | |
| Band (SP-7) | ◯ | |
| Other Functions | Rainproof | ◯ |
| Chime/Alarm Attachable(Optional) | - | |
| LED Blinks during Stand-by Mode | ◯ | |
| Flash Mode (One Step Switch) | ◯ | |
| Gradually Light OFF | - | |
| 3 Mode Change | - | |
| Stays ON, Floodlight Mode | - | |
| All-night Lighting Mode | - | |
| Faint Lighting Mode | - | |
| LED Indication of Battery Change | - | |
| LED Indication of Charge Shortage | ◯ | |
| Warm White Lens | ◯ | |
