




| 仕 様 | |
|---|---|
| 品番 | S-90L |
| 品名 | 5W×3灯 フリーアーム式 LEDソーラーセンサーライト |
| JANコード | 4954849530906 |
| 本体サイズ | 高さ | 146mm |
| 幅 | 295mm | |
| 奥行き | 125mm | |
| 重量 | 約650g(クランプ除く) | |
| ソーラーパネルサイズ | 高さ | 211mm |
| 幅 | 176mm | |
| 奥行き | 50mm | |
| 重量 | 約400g(クランプ除く) | |
| 電源 | 充電池 | リチウムイオン充電池(3.7V-3600mAh) |
| ソーラーパネルコード長 | 5m | |
| 電球 | 電球種類 | LED |
| 全光束 | 約1400ルーメン | |
| LED設計寿命(※1) | 40,000時間 | |
| センサー機能 | 探知角度 | 水平約140° |
| 探知距離(最大) | 約8m | |
| 点灯時間 | 約5秒、約20秒、約20秒点滅 | |
| 満充電時点灯回数 | 20秒点灯設定時125回 5秒点灯設定時:500回(※2) |
|
| 昼夜切替え機能 | あり(昼の明るいときも点灯/夜の暗いときだけ点灯) | |
| 設置場所 | 屋内・屋外用(防雨タイプ IP44)(※3) | |
| 取付け方法 | ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、別売バンド取付 | |
| 付属品 |
|
|
- ※1 LED設計寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- ※2 1日平均の点灯回数は以下の通りです。
- 春・夏・秋:20秒点灯設定時 35回、5秒点灯設定時 140回
- 冬:20秒点灯設定時 25回、5秒点灯設定時 100回
- ※3 水中・暴風での使用はしないでください。




























